- Rathaus
- Erleben
- Wohnen
- Wirtschaft & Entwicklung
Gebührenspiegel
Gebührenspiegel
01.01.2020 Jährlich | 01.01.2021 Jährlich | 01.01.2022 Jährlich | 01.01.2023 Jährlich | |
Wasser (Abrechnung über Stadtwerke Wächtersbach GmbH) |
|
| ||
Grundgebühr Standardzähler (brutto) | 77,04 € | 77,04 € | 77,04 € | 77,04 € |
Grundgebühr Standardzähler (netto) | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
Wassergebühr pro m³ (brutto) | 2,02 € | 2,02 € | 2,02 € | 2,02 € |
Wassergebühr pro m³ (netto) | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € |
Mehrwertsteuersatz | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
Abwasser |
|
| ||
Abwassergebühr m³ | 2,44 € | 2,44 € | 2,44 € | 3,74 € |
Grundgebühr | 42,00 € | 42,00 € | 42,00 € | 66,00 € |
Niederschlagswasser pro m² | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,59 € |
Restmüll |
|
| ||
Grundgebühr pro Gefäß 140 L | 139,80 € | 139,80 € | 177,24 € | 225,36 € |
Grundgebühr pro Gefäß 240 L | 207,72 € | 207,72 € | 271,92 € | 370,32 € |
Grundgebühr pro Container 1,1 m³ | 811,44 € | 811,44 € | 1.105,32 € | 1.643,52 € |
Gewichtsgebühr pro kg | 0,31 € | 0,31 € | 0,30 € | --------- |
Gutschrift am Jahresende | 4 kg p.M. | 4 kg p.M. | 4 kg p.M. | --------- |
max. 48kg | max. 48kg | max. 48kg | --------- | |
Biomüll |
|
| ||
Gewichtsgebühr pro kg | 0,16 € | 0,16 € | 0,15 € | --------- |
Grundgebühr pro Gefäß 140 L | --------- | --------- | --------- | 95,88 € |
Hundesteuer |
|
| ||
1. Hund | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
2. Hund | 114,00 € | 114,00 € | 114,00 € | 114,00 € |
3. Hund und jeder weitere | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € |
pro Listenhund | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
Hebesätze |
|
| ||
Grundsteuern A | 396% | 396% | 396% | 396% |
Grundsteuern B | 396% | 396% | 396% | 396% |
Gewerbesteuer | 380% | 380% | 380% | 380% |