- Rathaus
- Erleben
- Wohnen
- Wirtschaft & Entwicklung
Gebührenspiegel
Gebührenspiegel
01.01.2024 | 01.01.2025 | ab 01.05.2025 | 01.01.2026 | |
| Wasser (Abrechnung über Stadtwerke Wächtersbach GmbH) | ||||
| Grundgebühr Standardzähler (brutto) | 92,45 € | 92,45 € | 92,45 € | 127,12 € |
| Grundgebühr Standardzähler (netto) | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 118,80 € |
| Wassergebühr pro m³ (brutto) | 2,51 € | 2,51 € | 2,51 € | 2,81 € |
| Wassergebühr pro m³ (netto) | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | 2,63 € |
| Mehrwertsteuersatz | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Abwasser | ||||
| Abwassergebühr m³ | 3,74 € | 3,74 € | 3,74 € | 3,68 € |
| Grundgebühr | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € |
| Niederschlagswasser pro m² | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,72 € |
| Müllgebühren | ||||
|
Grundgebühr
pro Gefäß 80 L
| --------- |
---------
| 178,80 € | 178,80 € |
| Grundgebühr pro Gefäß 140 L | 256,32 € | 256,32 € | 273,60 € | 273,60 € |
| Grundgebühr pro Gefäß 240 L | 421,68 € | 421,68 € | 444,00 € | 444,00 € |
| Grundgebühr pro Container 1,1 cbm | 1.890,84 € | 1.890,84 € | 1.980,00 € | 1.980,00 € |
| Gefäßgebühr Biomüll 140 Liter | 102,36 € | 102,36 € | 126,96 € | 126,96 € |
| Gefäßgebühr Papiermüll 240 Liter | --------- | --------- |
---------
| --------- |
| Gefäßgebühr Papiermüll Container 1,1 cbm | --------- | --------- |
---------
| --------- |
| Verwaltungsgebühr (Änderungen der Tonnenanzahl) | 25,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Hundesteuer | ||||
| 1. Hund | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
| 2. Hund | 114,00 € | 114,00 € | 114,00 € | 114,00 € |
| 3. Hund und jeder weitere | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € |
| pro Listenhund | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Hebesätze | ||||
| Grundsteuern A | 490%* | 420% | 420% | 420% |
| Grundsteuern B | 490%* | 420% | 420% | 420% |
| Gewerbesteuer | 380% | 380% | 380% | 380% |
Erhöhung der Müll- und Verwaltungsgebühren zum 01.05.2025 aufgrund der 3. Änderung der Abfallsatzung der Stadt Wächtersbach.

